Smileat Mix Frutos Secos Y Cacahuete Eco , 200 gr
Mix frutos secos y cacahuete ECO 200g Smileat
Ingredientes
Avellana* con piel 32%, nueces* con piel 32%, anacardo* repelado 18% y cacahuete* repelado 18%. *Procedente de agricultura ecológica
Valor nutricional
| Información nutricional media | Por 100g |
|---|---|
| Valor energético | 2428 kJ / 586 kcal |
| Grasas | 45 g |
| de las cuales saturadas | 4.7 g |
| Hidratos de carbono | 22 g |
| de los cuales azúcares | 4.4 g |
| Fibra alimentaria | 8.7 g |
| Proteínas | 18 g |
| Sal | 0 g |
Original: $11.37
-65%$11.37
$3.98

Description
Mix frutos secos y cacahuete ECO 200g Smileat
Ingredientes
Avellana* con piel 32%, nueces* con piel 32%, anacardo* repelado 18% y cacahuete* repelado 18%. *Procedente de agricultura ecológica
Valor nutricional
| Información nutricional media | Por 100g |
|---|---|
| Valor energético | 2428 kJ / 586 kcal |
| Grasas | 45 g |
| de las cuales saturadas | 4.7 g |
| Hidratos de carbono | 22 g |
| de los cuales azúcares | 4.4 g |
| Fibra alimentaria | 8.7 g |
| Proteínas | 18 g |
| Sal | 0 g |





















